发布日期:2012年01月12日






西藏民族学院2012年人才引进计划
| 单 位 | 专业要求 | 学 历 | 申报人数 | 职 位 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学院 | 宪政法学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 诉讼法学 | 博士 | 1 | |||
| 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 思想政治教育 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 马克思主义哲学(中国化方向) | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 信息工程 学院 |
计算机科学与技术 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 通信工程 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 电子信息科学与技术 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 信息管理与信息系统 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 工业工程 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 管理学院 | 公共事业管理 | 博士 | 2 | 教师 | 985或211高校 |
| 财经学院 | 金融学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 会计学或财务管理、审计 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 财政学或税收学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 新闻学院 | 新闻实务 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 广播电视实务 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 教育学院 | 学前教育 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 心理学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 数学教育 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 外语学院 | 英语语言文学 | 硕士 | 1 | 英语教师 | 985或211高校,藏语好 |
| 日语语言文学 | 博士 | 1 | 日语教师 | 985或211高校 | |
| 体育学院 | 体育学 | 博士 | 1 | 体育教师 | 985或211高校 |
| 体育运动训练学 | 硕士 | 1 | 体育教师 | 985或211高校 | |
| 医学院 | 组织胚胎学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 公共卫生事业管理 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 生理学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 机能学或病原生理学 | 硕士 | 1 | 实验教师 | 985或211高校 | |
| 民族研究院 | 世界史 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 文博 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 民族理论与政策 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 民族学或人类学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 文学院 | 秘书学 | 硕士及以上 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 汉语言文学 | 博士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 图书馆 | 图书馆学 | 硕士 | 1 | 图书馆员 | 985或211高校 |
| 附属医院 | 儿科专业 | 硕士 | 1 | 医生 | |
| 外科(普外) | 硕士 | 1 | 医生 | ||
| 妇产科 | 硕士 | 1 | 医生 | ||
| 影像 | 硕士 | 1 | 医生 | ||
| 附属中学 | 生物 | 硕士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
| 政治 | 硕士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 化学 | 硕士 | 1 | 教师 | 985或211高校 | |
| 地理 | 硕士 | 1 | 教师 | 985或211高校 |
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com
