学校简介
湘潭大学座落在毛泽东同志的故乡——湖南省湘潭市,是湖南省人民政府、教育部共同重点支持建设高校,是全国首批具有硕士学位授予权的单位,湖南省首批招收留学生和国防生的高校,教育部本科教学工作水平评估“优秀”学校。
湘潭大学现设有20个学院(教学部),80个本科专业,30个一级学科硕士学位授权点,176个二级学科硕士学位授权点,10个硕士专业学位授权点,8个一级学科博士学位授权点,66个二级学科博士学位授权点,9个博士后科研流动站;2个国家重点学科,13个省级“十一五”重点学科;近年来获国家精品课程9门,国家级特色专业11个(其中国家二类特色专业1个),国家级教学成果奖4项,10种教材获国家规划教材立项;有国家地方联合工程研究中心1个,教育部高校人文社会科学重点研究基地1个、教育部工程研究中心2个、教育部重点实验室3个、教育部校园卡标准化研究所1个、湖南省人文社科研究中心(基地)7个、湖南省工程研究中心1个、湖南省重点实验室7个。现有专任教师1475人,其中跨校院士2人,“长江学者”特聘教授2 人,国家杰出青年科学基金获得者3人,国家级教学团队4个,国家教学名师4人,全国优秀教师7人,全国模范教师2人,国务院政府特殊津贴专家46人,湖南省“芙蓉学者”计划特聘教授13人,湖南省优秀社会科学专家4人,湖南省科技领军人才2人,副高以上职称人员860人。
“惟楚有才,于斯为盛”,为把我校建设成为在国际上有一定知名度、位居同类院校前列的特色鲜明的研究教学型高水平大学,成为引领区域经济建设和社会发展的示范性高校,竭诚欢迎海内外优秀人才加盟。我们期待与您共创湘潭大学辉煌!
湘潭大学2012年人才引进计划
| 序号 | 单位 | 学科与专业 | 岗位条件及说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哲学与历史文化学院 | 哲学:现代逻辑 | 优秀博士 |
| 中国哲学:湘学 | |||
| 宗教学 | |||
| 科技哲学 | |||
| 马克思主义哲学 | 优秀博士或教授 | ||
| 中国古代史 | |||
| 世界史 | |||
| 文化产业管理 | 优秀博士 | ||
| 社会学 | |||
| 中共党史 | 优秀博士或教授 | ||
| 中国近代史 | |||
| 马克思主义中国化 | |||
| 2 | 商学院 | 管理学 | 学科学术带头人,博士且教授 |
| 应用经济学 | |||
| 会计学(包括审计) | 优秀博士 | ||
| 工商管理 | |||
| 经济学 | |||
| 统计学 | |||
| 3 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 优秀博士 |
| 社会医学与卫生事业管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 4 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 学科学术带头人、拔尖创新人才人、优秀博士 |
| 人力资源管理 | |||
| 5 | 法学院、知识产权学院 | 法学理论 | 博士且教授,优秀博士 |
| 经济法 | |||
| 6 | 文学与新闻学院 | 语言学 | 博士且教授,获过省部级奖励,主持国家课题 |
| 比较文学 | 博士且教授,获省部级奖励,主持国家课题,通晓德语、日语、俄语之一 | ||
| 文艺学 | 博士且教授,主持国家课题 | ||
| 现当代文学 | |||
| 新闻学 | 博士且教授 | ||
| 传播学 | |||
| 新闻学 | 优秀博士 | ||
| 传播学 | |||
| 7 | 外国语学院 | 英语 | 优秀博士 |
| 德语 | |||
| 法语 | |||
| 日语 | 硕士以上,博士优先 | ||
| 翻译学 | |||
| 西班牙语 | |||
| 对外汉语 | 优秀博士,有一定的对外汉语教学经验 | ||
| 8 | 数学与计算科学学院 | 数学一级学科 | 学科学术带头人及拔尖创新人才,具有博士学位,45周岁以下,科研成果突出;优秀博士 |
| 统计学一级学科 | |||
| 9 | 材料与光电物理学院 | 物理学 | 优秀博士,从事大学物理教学与大学物理实验 |
| 物理学 | 拔尖创新人才、学科学术带头人、优秀博士 | ||
| 新能源材料与器件 | |||
| 微电子 | 微电子、集成电路专业优秀博士 | ||
| 测控技术与仪器 | 测控技术与仪器专业优秀博士 | ||
| 10 | 化学学院 | 高分子化学与物理 | 1980年1月1日后出生,学士、硕士、博士研究生均为一本学校毕业;有一年以上留学经历;至少发表高水平论文4篇 |
| 有机化学 | |||
| 物理化学 | |||
| 分析化学 | |||
| 应用化学 | |||
| 药物化学 | |||
| 11 | 化工学院 | 化学工程 | 长江学者、芙蓉学者、百千万人才工程国家级人选、优秀博士 |
| 制药工程 | 优秀博士 | ||
| 生物工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 环境科学 | |||
| 环保设备 | |||
| 12 | 机械工程学院 | 工业设计 | 国内知名院校设计艺术学博士或本专业高级专业技术职务的人员 |
| 材料科学与工程 | 学科带头人(45岁以下);拔尖人才(40岁以下);优秀博士(35岁以下) | ||
| 机械工程 | 学科带头人(45岁以下);拔尖人才(40岁以下);优秀博士(35岁以下) | ||
| 动力工程及工程热物理 | 学科带头人、拔尖人才或优秀博士,动力工程及工程热物理、化学工程领域 | ||
| 13 | 大学英语教学部 | 英语 | 硕士以上,博士优先 |
| 14 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 学科学术带头人、优秀博士 |
| 通信工程 | |||
| 软件工程 | 优秀博士且工程经验丰富 | ||
| 网络工程 | 优秀博士 | ||
| 计算机科学与技术 | |||
| 电气工程 | |||
| 智能建筑 | |||
| 控制科学与工程 | |||
| 15 | 土木工程与力学学院 | 建筑工程 | 拔尖创新人才、学科学术带头人、应届优秀博士 |
| 道路与桥梁工程 | 学科学术带头人,应届优秀博士(道路、桥梁、隧道、交通) | ||
| 建筑环境与设置工程 | 学科学术带头人,应届优秀博士 | ||
| 工程力学 | 拔尖创新人才、学科学术带头人和优秀博士 | ||
| 16 | 体育教学部 | 体育教育 | 优秀博士,本科为体育专业 |
| 17 | 艺术学院 | 设计学(数字艺术设计方向) | 学术带头人(50周岁以下,学历硕士以上,教授,在数字媒体艺术方面有前期研究成果,成果显著 |
| 设计学(数字艺术设计方向) | 学术骨干(40周岁以下,学历博士,副教授以上职称,具有一定数字影像艺术相关前期成果,科研特色鲜明) | ||
| 设计学(动画方向) | 学术骨干(40周岁以下,学历博士,副教授以上职称,具有一定动画理论相关前期成果 | ||
| 18 | 能源工程学院 | 采矿工程 | 优秀博士,本科和硕士均为采矿工程专业毕业 |
| 安全工程 | 优秀博士 | ||
| 测绘工程 | |||
| 地质工程 | |||
| 机械制造及其自动化 | 优秀博士,矿山机械方向 | ||
注: 1、拔尖创新人才:具有博士学位,年龄一般在50周岁以下,特殊情况不超过55周岁,优先考虑长江学者奖励计划特聘教授、百千万人才工程国家级人选;能够把握本学科的发展前沿并已取得较大的学术成就;具有争取和主持国家重大项目和国际合作项目的能力;身体健康,具有良好学术科研道德与团队合作精神。 2、学科学术带头人:具有博士学位,年龄一般在45周岁以下,特殊情况不超过50周岁,优先考虑有国外著名高校留学或博士后工作经历者;能够把握本学科的发展前沿并已取得一定的学术成就;具备申请和主持国际合作或国家重要科研项目的能力;身体健康,具有良好的学术科研道德与团队合作的精神。 3、以上应聘人员均要求第一学历为全日制本科毕业。 |
|||
联系方式
有意者请提供本人简历、身份证、学历学位证书、获奖证书、任职资格证书,反映本人学术水平的代表作、专利证书等复印件及科研成果目录等。
联系地址:湘潭大学人事处
联 系 人:周老师 肖老师
邮政编码:411105 联系电话: 0731—58292074
传 真:0731—58292073 电子邮件: rsk@xtu.edu.cn
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com
