发布日期:2011年12月22日

一、学院简介
山西大学商务学院成立于2001年3月,是国家教育部和山西省人民政府批准设立的独立学院。学院校园占地面积1000亩,面向山西省及国内部分省、自治区、直辖市招生。学院现有在校学生1.57万人,教职工1076名,其中专职教师763名。学院现设有会计学院、管理学院、信息学院、电子商务系、文化传播系、法律系、外语系、艺术系、体育管理系、经济系、理学系和思想政治教学研究部等3个二级学院、9个系(部),开设有54个本科专业及专业方向,已经形成理、工、文、法、管理、经济、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
二、山西大学商务学院2012年度教师招聘计划
| 序号 | 专业(方向) | 人数 | 要求与说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 4 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 2 | 财务管理 | 2 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 3 | 工商管理 | 1 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 4 | 旅游管理 | 1 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 5 | 行政管理 | 1 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 6 | 市场营销 | 1 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 7 | 人力资源管理 | 1 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 8 | 工商管理(质量工程师方向) | 1 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历,要求机械制造专业毕业。 |
| 9 | 网络工程 | 2 | 硕士研究生学历,掌握无线通信技术、网络工程、传感器技术。 |
| 10 | 电子商务 | 1 | 硕士研究生学历,电子政务方向。 |
| 11 | 物流管理 | 2 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历。 |
| 12 | 新闻学 | 1 | 硕士研究生学历,新闻采访写作、财经、法制新闻、摄影方向,具有专业工作经历。 |
| 13 | 广告学 | 1 | 硕士研究生学历,广告策划、广告写作方向,具有专业工作经历。 |
| 14 | 文化产业管理 | 2 | 硕士研究生学历,具有专业工作经历,相近专业也可报名。 |
| 15 | 法学 | 1 | 硕士研究生学历,中国法制史方向。 |
| 16 | 社会学 | 1 | 硕士研究生学历 |
| 17 | 美术学 | 1 | 硕士研究生学历,掌握漆画、蜡染、剪纸等中国传统民间艺术的制作和教学或美术史论教学。 |
| 18 | 艺术设计 | 1 | 硕士研究生学历,商业影像、会展与展示设计方向。 |
| 19 | 音乐表演 | 3 | 硕士研究生学历(声乐、钢琴、二胡方向) |
| 20 | 音乐作曲 | 1 | 硕士研究生学历 |
| 21 | 舞蹈 | 1 | 本科以上学历 |
| 22 | 英语 | 3 | 硕士研究生学历,翻译、商务英语方向。 |
| 23 | 法语 | 2 | 硕士研究生学历 |
| 24 | 日语 | 1 | 硕士研究生学历 |
| 25 | 数学与应用数学 | 2 | 硕士研究生学历,保险精算方向。 |
| 26 | 信息与计算科学 | 1 | 硕士研究生学历 |
| 27 | 经济学 | 1 | 硕士研究生以上学历,具有专业工作经历。 |
| 28 | 统计学 | 1 | 硕士研究生以上学历,具有专业工作经历。 |
| 29 | 金融学 | 2 | 硕士研究生以上学历,具有专业工作经历,金融学相近专业也可报名。 |
| 30 | 体育保健 | 2 | 硕士研究生学历,人体科学、中医理论方向。 |
三、招聘程序:
1、网上填写《山西大学商务学院应聘人员报名表》(见附件)。
2、自招聘信息发布之日起,符合条件的人员可将《报名表》及其他应聘材料网上发送至指定电子邮箱或邮寄至指定地址。
四、应聘办法:
联系地址:山西省太原市武宿南山西大学商务学院人事处
邮 编:030031
联 系 人:白老师
电 话:0351-7982324
电子邮箱:sdsywj2431@sohu.com 、sdsyrsk8199@163.com
注:投递简历时请注明来源于中国研究生招聘网 http://www.100zp.com